Informazioni di Base.
Model No.
P1.875
System Operating Platform
XP,Win 7,Win 10
Display Type
LED Video Display
Application
Stage Performance, Advertising, Shopping Guide
IP Rating
IP31
Certification
CE, RoHS, CCC
colore dei led
smd1515
dimensioni del modulo
240 x 120 mm
risoluzione del modulo
128 x 64 punti
luminosità
<800 cd/mq
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case or Paper Carton
Specifiche
CE, RoHs, FCC, CCC
Marchio
PRT
Origine
Shenzhen China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
2000sqm/Month
Descrizione del Prodotto
Modulo display LED a colori morbido/flessibile per uso interno, fissabile con magneti per schermi LED di forma curva
Caratteristiche:
1. Il passo dei pixel piccoli assicura un buon effetto visivo per una distanza di visione chiusa, friednly agli occhi,
Corpo della lampada a LED nero , elevato contrasto, alta definizione fino A 1080P
3. Ampio angolo di visione con 160° per l'orizzontale e 140° per l'verticale , senza stroboscope, senza distorsione dell'immagine e colori di diversa angolazione
4. La tecnologia LED SMD incapsulata rende lo spessore sottile e una buona dissipazione del calore, a risparmio energetico
5. Manutenzione da punto a punto, manutenzione semplice e rapida, risparmio sui costi di manutenzione
6. Dimensioni ridotte del modulo sono facili per schermi di dimensioni diverse, schermi cilindrici con diametri diversi
7. Moduli con magnetismo combinati per schermi di diverse forme senza soluzione di continuità
8. Ampiamente utilizzato per diversi schermi curvi, cilindrici con schermi diversi a richiesta
abbiamo diverse piastrelle per la selezione:
Altre immagini di riferimento:
Caratteristiche:
1. Il passo dei pixel piccoli assicura un buon effetto visivo per una distanza di visione chiusa, friednly agli occhi,
Corpo della lampada a LED nero , elevato contrasto, alta definizione fino A 1080P
3. Ampio angolo di visione con 160° per l'orizzontale e 140° per l'verticale , senza stroboscope, senza distorsione dell'immagine e colori di diversa angolazione
4. La tecnologia LED SMD incapsulata rende lo spessore sottile e una buona dissipazione del calore, a risparmio energetico
5. Manutenzione da punto a punto, manutenzione semplice e rapida, risparmio sui costi di manutenzione
6. Dimensioni ridotte del modulo sono facili per schermi di dimensioni diverse, schermi cilindrici con diametri diversi
7. Moduli con magnetismo combinati per schermi di diverse forme senza soluzione di continuità
8. Ampiamente utilizzato per diversi schermi curvi, cilindrici con schermi diversi a richiesta
abbiamo diverse piastrelle per la selezione:
Prodotto | P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Componente LED | 1R1G1B(a colori) | |||||||
Tipo LED | SMD1010 | SMD1010/SMD1212 | SMD1212/SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | ||
Densità (punti/m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Dimensioni modulo (mm) | 240 x 120 x 8,6 (L x L x P) | |||||||
Punti del modulo | 192 x 96 | 152 x 76 | 144x72 | 128 x 64 | 120 x 60 | 96 x 48 | 80 x 40 | 60 x 30 |
Modalità di scansione | 1/48 | 1/38 | 1/36 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 |
IC di guida (opzionale) | ICN2065 | ICN2065 | ICN2065 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2038S | ICN2038S |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | ≥2880 | ≥2880 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Frequenza (Hz) | 50 e 60 | |||||||
Scala di grigi (bit) | 12-16(regolabile) | |||||||
Interfaccia | HUB75 | |||||||
Materiale del modulo | Custodia con fondo morbido in silicone | |||||||
Peso modulo (kg/pc) | 0.215 | 0.203 | 0.195 | 0.216 | 0.205 | 0.175 | 0.175 | 0.170 |
Dimensioni armadio | Secondo l'ordine | |||||||
Materiale dell'armadio | ferro da stiro | |||||||
Planarità armadio(mm) | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ||||||
Grado IP | IP45 | |||||||
Modalità di installazione/manutenzione | Anteriore/posteriore | |||||||
luminosità(nit) | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥900 | ≥850 |
Temperatura colore(K) | 3000-10000(regolabile) | |||||||
Uniformità | ≥97% | |||||||
Angolo di visualizzazione | V≥160°, H ≥140° | |||||||
Rapporto di contrasto | 5000:1 | |||||||
Tensione di alimentazione CC(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Corrente max CC(A) | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza massima (con / pc) | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tensione di ingresso AC(V) | 110-220 | |||||||
Potenza massima (w/m2) | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Potenza media(w/m2) | 340 | 340 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Intervallo di sollevamento (ore) | 100,000 | |||||||
Temperatura di esercizio(ºC) | -10 -50 | |||||||
Temperatura di conservazione (ºC) | -20-60 | |||||||
Umidità di esercizio (UR) | 20-85% | |||||||
Umidità di stoccaggio (UR) | 20-80% |
Altre immagini di riferimento: