Informazioni di Base.
Model No.
UNA-K32AT
Interface Type
USB
Remote Control
With Remote Control
OS
Windows
Customized
Customized
applicazione1
aeroporto
applicazione 2
negozio al dettaglio
applicazione 3
centro commerciale
applicazione 4
super mercato
applicazione 5
hotel
applicazione 6
ristorante
applicazione7
negozio di strada
applicazione 8
via dello shopping
materiale del telaio
lega di alluminio
altro materiale
vetro temprato+acciaio metallico+schermo
applicazione 9
negozio di elettronica
applicazione10
magazzino elettrico
applicazione11
negozio di elettricità
applicazione12
mercato elettrico
applicazione 13
negozio di lusso
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
1920*1080
Marchio
UNADS
Origine
China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
10000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Touch board digitale con display a LED interattivo e pubblicità da 32 pollici
1. Con sistema Android o sistema PC/Windows (opzionale)2.con IR o PCAP Touch (opzionale), il principio per la capacità a 10 punti o IR (infrarossi)
Toccare per individuare la corrente generata dal contatto tra l'oggetto e lo schermo,
così potete azionarlo dal vostro dito ma il corpo non vivente come l'unghia o la penna non può funzionare.
Inoltre teoricamente la precisione del touch screen capacitivo/IR può raggiungere diversi pixel,
surface smooth può rendere tutto schermo.
Schermo Full HD o anche UHD, con una risoluzione migliore.
4. Il colore del profilo metallico può essere argento, oro, nero, bianco o colore personalizzato
5. Alloggiamento in metallo: Realizzato per ambienti di vendita al dettaglio e ad alto traffico, non in plastica come la TV;
6. Pannello in vetro temprato: Di lunga durata ed estremamente durevole;
7. Con diversi ed eleganti tipi di supporto, come tipo S, tipo K, tipo R, tipo Mini K o tipo vita, ecc..
Produttore:
Mostre:
Certificati:
Specifiche | |||||||||
Dimensioni dello schermo | 15.6'' | 18.5'' | 21.5'' | 27'' | 32'' | 43'' | 49'' | 55'' | 65'' |
Area di visualizzazione (mm) | 344x194 | 410 x 230 | 476x268 | 598 x 336 | 689 x 383 | 941x529 | 1074x605 | 1210 x 680 | 1430 x 806 |
Potenza max.(W) | 20 | 25 | 30 | 42 | 48 | 60 | 90 | 100 | 128 |
Ridurata max | 1920 x 1080 /2K o 3840 x 2160 / 4K (opzionale) | ||||||||
Colore del display | 16.7 MIL | ||||||||
Luminosità(nit) | 500 | ||||||||
Rapporto di contrasto | 1400 : 1 | ||||||||
Scala di visualizzazione | 16 : 9 | ||||||||
Angolo visivo | 178°(A)/178°(V) | ||||||||
Tempo di risposta | 5 ms. | ||||||||
Durata(H) | <50 000 | ||||||||
Ingresso e uscita | |||||||||
Porta RJ45 | *1pz | ||||||||
Porta USB | *4 pz | ||||||||
Porta HDMI | *1pz | ||||||||
Porta SD | *1pz (per tipo autonomo) | ||||||||
Porta USB | *1pz (per tipo autonomo) | ||||||||
Ingresso audio L/R. | 1(RCA*2) | ||||||||
Uscita audio L/R. | 1(RCA*2) | ||||||||
Altoparlante | 2*5W | ||||||||
Alimentazione | AC100-240V; 50 Hz | ||||||||
Ambiente | |||||||||
Temperatura di esercizio | -20ºC ~ + 40ºC | ||||||||
Umidità di lavoro | 10% ~90% | ||||||||
Temperatura di conservazione | -20ºC ~ + 60ºC | ||||||||
Umidità di stoccaggio | 10% ~90% | ||||||||
Hardware | |||||||||
Sistema operativo | Sistema Android | Sistema PC | Tipo Sandalone | ||||||
CPU | RK3128 / 3288 / 3399 | Intel 3 / 5 / 7 / 9 | |||||||
RAM | 1 GB / 2 GB | 8 GB/16 GB | 8 GB/16 GB | ||||||
Memoria | 8 GB/16 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB | Riproducerlo solo tramite scheda USB/SD | ||||||
WI-FI | Con | Con | |||||||
Bluetooth | Opzionale | Opzionale | |||||||
Toccare pannello | |||||||||
Tipo | Touch capacitivo a 10 punti / touch a infrarossi a 10 punti | ||||||||
Toccare risoluzione | 327767x3277 | ||||||||
Precisione di posizionamento | ±2 mms | ||||||||
Tansmittance | ≥92% | ||||||||
Durezza | 7 ORE | ||||||||
Tempo di risposta | ≤4 ms. | ||||||||
Aspetto | |||||||||
Colore della superficie | Nero / Argento / Oro / Rosso (opzionale) | ||||||||
Alloggiamento | Metallo | ||||||||
Pannello anteriore | Vetro temperato | ||||||||
Schermo | BOE / LG / SAMSUMG | ||||||||
Installazione | Pavimento in piedi | ||||||||
Riproduzione multimediale | |||||||||
Formato video | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DIVX / ASP / WMV/AVI | ||||||||
Formato audio | WMV, AVI, FLV, RMVB, MPEG, TS, MP4 | ||||||||
Formato immagine | BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF | ||||||||
Risoluzione dell'immagine | 480P / 720P / 1080P | ||||||||
Lingua | Cinese / Inglese (per software piattaforma) / Lingua OSD multipla | ||||||||
Accessori | |||||||||
Manuale | * 1 pz | ||||||||
Telecomando | * 1 pz | ||||||||
Tasti | * 2 pz | ||||||||
Cavo di alimentazione | * 1 pz |
Organizzazioni aziendali | Supermercati, centri commerciali, centri commerciali, centri commerciali, catene di negozi, catene di negozi, hotel, Locande, ristoranti, Ufficio viaggi, Farmacia, sale conferenze, sale riunioni, Negozi Baber, Galleria, Noshery, Enterprise, Toggery, Couture, Farmacia, clinica odontoiatrica, negozio di farmacia, negozio di lusso, negozio di cosmetici, mercato elettronico | |||||||
Organizzazioni finanziarie | Banche, titoli negoziabili, compagnie di assicurazione, pewnshops;organizzazioni no profit,Telecomunicazioni, uffici postali, Ospedale, Scuole, Università, visualizzazione finestra | |||||||
Luoghi pubblici | Metropolitana, aeroporti, stazioni, stazioni di servizio, stazioni di servizio, Librerie, Parchi, sale espositive, stadi, Musei, Centri congressi, agenzie di biglietti, mercato delle risorse umane, centri di lotteria; immobiliari, Appartamenti, Ville, uffici, edifici commerciali, Camere modello, Broker di proprietà, Chiesa, sala da pranzo, hall, servizi igienici, Bagno, Ascensore, Bus | |||||||
Luoghi di intrattenimento | Cinema, sale fitness, Country club, Club, sale massaggi, Bar notturni, caffè, Internet bar, negozi di bellezza, campo da golf, Cinema, sala da ballo, teatro Moive |
Elenco prodotti: