- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Immagini del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
(1)contenitore in alluminio pressofuso ad elevata planarità e manutenzione frontale pura
(2)elevata frequenza di aggiornamento, scala di grigi elevata
(3)luce nera completa, contrasto elevato
(4) senza ventola, silenzioso
(5) giunzione senza giunture, installazione rapida
(6) dimensioni modulo 320 mmX160 mm
Nome parametri | Parametri del prodotto | |
Parametri unità | Passo pixel | 1,53 mm |
Configurazione dei pixel | 1R1G1B | |
Tipo LED | SMD | |
Risoluzione dell'unità | 416*312Dots | |
Densità di pixel | 422500 pixel | |
Dimensioni del modulo | 320 mm (L) x 160 mm (a) | |
Dimensioni unità (LxAxP) | 640 mm×480 mm | |
Modalità di scansione e guida | azionamento a corrente costante a 52 passi | |
Classificazione IP | IP20 | |
Tipo di manutenzione | Manutenzione anteriore | |
Parametri ottici ed elettrici | Luminosità del display | ≤600 cd |
Potenza unità (massima) | 680 W. | |
Alimentazione unità (tipica ) | 270 W | |
Temperatura colore (regolabile) | 3200K-9300K | |
Angolo di visualizzazione | H:≥170°;V:≥170 | |
Rapporto di contrasto massimo | ≥5000:1 | |
Controllo della luminosità | Manuale | |
Tensione di ingresso | CA 90~264 V. | |
Frequenza di potenza in ingresso | 50 Hz | |
Scala di grigi | 16 bit | |
Frequenza fotogrammi | 50 Hz | |
Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz | |
Parametri di utilizzo | Durata | ≥50000 ore |
Distanza di visualizzazione consigliata | 3 M | |
Temperatura di esercizio | -10ºC~+40ºC | |
Temperatura di conservazione | -20ºC~+60ºC | |
Collegamento di comunicazione | Trasmissione via cavo CAT5 ( L≤100m ); Fibra monomodale ( L≤15 km ) | |
Dichiarazione: La potenza è solo a scopo di riferimento, la specifica per l'effettivo prevalgono, le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo produttori di display LED.
D: Che tipo di display LED offri?
R: I nostri prodotti coprono il display LED a colori per interni ed esterni, il display LED a noleggio, il display LED ad alta pubblicità, il display LED ad alta intensità, il display LED sportivo, Display a LED di forma irregolare, display a LED personalizzato, ecc.
D: Come procedere con un ordine per il display LED?
R: Innanzitutto, comunicaci le tue esigenze o applicazioni.
Quindi, le quotazioni vengono eseguite in base alle vostre esigenze o applicazioni.
In terzo luogo, il cliente conferma il documento di progettazione e deposita per ordine formale.
Infine, organizziamo i prodotti.