- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ADV6531T(edu) 0418
Interface Type
USB
Remote Control
Touch
OS
Windows
Customized
Customized
schermo
lcd tft
colore
nero/bianco
lingua osd
supporto multilingue
formato video
mpeg1/2/4 avi vob mp4
supporto audio
mp3, wma, mp2, ogg, aac, m4a, flac ecc.
certificato
ce fcc rohs
accessori
adattatore, telecomando, manuale
sensore di movimento
opzionale
altoparlante
2 altoparlanti stereo integrati
rapporto
16:9
Pacchetto di Trasporto
48.5X44.5X43.8cm
Specifiche
55′′65′′75′′86′′
Marchio
Aiyos/OEM
Origine
Guangdong
Codice SA
854370990
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
Schermo piatto interattivo Smart da 65" con touch LED 4K Monitor per apparecchiature per conferenze didattiche per scuole/uffici
AIYOS con oltre 17 anni di esperienza nel settore internazionale, ha prodotto oltre il 85% delle esportazioni e ha ricevuto un'alta reputazione da clienti di oltre 50 paesi e regioni, come: Germania, Francia, Svezia e AMP; Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sudafrica, Brasile, Colombia, Giappone, ecc.
Gamma di prodotti AIYOS che copre: Chioschi indipendenti, display pubblicitari con montaggio a parete, cartellonistica digitale, tablet POS, cornice fotografica digitale, ecc.
AIYOS con oltre 17 anni di esperienza nel settore internazionale, ha prodotto oltre il 85% delle esportazioni e ha ricevuto un'alta reputazione da clienti di oltre 50 paesi e regioni, come: Germania, Francia, Svezia e AMP; Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sudafrica, Brasile, Colombia, Giappone, ecc.
Gamma di prodotti AIYOS che copre: Chioschi indipendenti, display pubblicitari con montaggio a parete, cartellonistica digitale, tablet POS, cornice fotografica digitale, ecc.
Versioni: | Android OS+ Tocco IR | 2. Sistema operativo Windows + Tocco IR | Sistema operativo doppio (Android+Windows) + Tocco IR |
CPU | MSTAR648 64 bit ARMCortex-A53 quad-core, 1,5 GHz, GPU dual-core Mali-720 MP MP2 | intel i3-3110M | Mstar648+Intel i3-3110m |
RAM | 1 GB (DDR4) | 4 GB DDR3 | 1 GB+4 GB |
Memoria interna | 8 GB (EMMC5.1) | SSD DA 64 GB | SSD DA 8 GB + 64 GB |
Sistema operativo | Android 6.0 | Win10(non attivato) | Android 6.0+Win10 (non attivato) |
Schermo a sfioramento | Multi-touch IR | Multi-touch IR | Multi-touch IR |
Schermo di visualizzazione: | Schermo LCD FHD IPS da 55" con angolo di visione completo, 1080*1920 FHD (o 4K UHD), retroilluminazione LED | ||
Angolo di visualizzazione: 89/89(H),89/89(V); rapporto di contrasto:3000; luminosità: 350cdm2; rapporto: 16:9 | |||
Wi-Fi | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 |
3G/4G | opzionale | opzionale | opzionale |
RJ45 Ethernet | sì | sì | sì |
Bluetooth | sì | opzionale | sì |
INGRESSO HDMI | INGRESSO HDMI | USCITA HDMI | INGRESSO+USCITA HDMI |
Porta USB | sì | sì | sì |
Porta WiFi | sì | sì | sì |
RJ45 | sì | sì | sì |
interruttore on/off | sì | sì | sì |
Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV ecc., supporto fino a 1080p | ||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ECC. | ||
Foto | jpeg | ||
Consumo energetico | 96 W | 118 | 188 W. |
Altoparlante | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
Telecamera anteriore | senza | senza | senza |
Lingua | Multilingue | Inglese | Multilingue |
Adattatore | Scheda di alimentazione interna (AC100-240 V) | ||
Imballaggio: | ogni unità è dotata di un robusto imballaggio in cartone di carta a nido d'ape | ||
Accessori: | Cavo CA, scatola di imballaggio, manuale |
Visualizza altri prodotti, è possibile fare clic su parole chiave del prodotto...