Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parte 1: Caratteristiche del prodotto
P2.5 P3 P3.91 P4.44 P4.81 P5.33 P6.67 Full Color Outdoor Front Service LED Advertising Display schermo è molto caldo vendita per la serie di soluzioni multimediali outdoor,
- molto conveniente,
- elevata frequenza di aggiornamento superiore a 1920 hz ,
- armadi leggeri.
- la qualità dell'immagine è superiore, stabile, ad alta densità,
- più una semplice installazione per rendere questa serie sempre più popolare negli schermi per supporti per interni all'aperto.
Passo pixel | da 2,5 mm a 20 mm |
Luminosità | > 6000 nit |
Dimensioni armadio | 960x960mm | 750x500mm / misure personalizzate |
Max. Consumo energetico | 720 W/pannello |
IC di comando | Corrente di stent |
PSU | 5 V 60 A. |
Frequenza di aggiornamento | > 3840HZ |
Parte 2: Immagine di dettaglio
Parte 3: Livello di qualità del materiale
Tutti i materiali dei nostri prodotti scegliamo tutti i livelli di qualità più elevati, inclusi SMD, componenti IC, PCB, viti, PSU marchi ecc, in modo che durante l'utilizzo dello schermo LED, aiuta a ridurre i costi di assistenza post-vendita, per garantire che lo schermo a LED stabile e meno servizi post-vendita.
Parte 3: Specifiche tecniche
Articolo | P3.91 P4.44 P4.81 P5.33 P6.67 Full Color Servizio anteriore esterno Affissioni dello schermo di visualizzazione della pubblicità LED |
Passo pixel | 3,91 mm-10 mm |
Densità di pixel | 10000-65536 pixel/M2 |
Configurazione pixel | SMD 3 IN 1 |
Dimensioni modulo | 320 x 320 mm, 250 x 250 mm |
Risoluzione del modulo | 32*32 - 64x64 pixel |
Distanza di visualizzazione minima | 3-10 m. |
Luminosità | >6500 nit |
Consumo energetico medio | 400 W/M2 |
Modalità di scansione | Corrente costante |
Livello di protezione | IP65/IP54 |
Dimensioni armadio | 960x960 mm / 750x500 mm |
Temperatura colore | La luminosità di R.G.B. è regolabile in base al software 100level; la temperatura del colore è regolabile in termini di requisiti dettagliati |
Tensione di ingresso | AC110-240 V, 50 Hz/60 Hz |
Frequenza di aggiornamento | > 3840 Hz |
Colore | 65535 livelli |
Angolo di visualizzazione orizzontale/verticale | <140° |
Scala di grigi | 16 bit |
Distanza di comunicazione effettiva(senza relè) | <100 metri |
Durata | ≥100,000 ore |
Temperatura ambiente | Conservazione: -40°C~+85°C , funzionamento: -20°C~+45°C. |
Velocità dei punti ciechi | <0.0001(lo standard industriale del display a led è inferiore a 0.0003) |
Modalità di controllo | Sincronizzazione della frequenza video |
Parte 5: Metodi di installazione, manutenzione anteriore esterna posteriore schermo LED di servizio fissato a parete, su montanti, in piedi ecc tutti disponibili, e hardware di sistema incluso invio schede di scatola, processore, schede di ricezione, ecc.
Parte 6: Informazioni di imballaggio da casse di legno compensato, bene di imballaggio e facile da caricare
Parte 7: Certificati
TUTTI i nostri prodotti hanno superato i test di sicurezza CE, EMC FCC, UL e altri test di sicurezza, per garantire la conformità alla maggior parte delle leggi di mercato e dei requisiti standard, e per garantire che la qualità sia di livello superiore e stabile per molti anni di utilizzo.
Parte 8: Informazioni su LEDventure
Parte 9: Casi di installazione dello schermo del display LED
La maggior parte del nostro display a LED è stata esportata in Europa con standard elevati e una percentuale ridotta in USA e Asia