- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Presentazione del caso
- Profilo aziendale
- Consigliato dal venditore
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Model No.
P3.91
System Operating Platform
Win10
Application
Stage Performance, Advertising, Shopping Guide
IP Rating
IP54
Certification
CE, RoHS, CCC, ETL, FCC
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Specifiche
500mm*500mm
Marchio
SMARTSHOW Electronics
Origine
China
Codice SA
8531200000
Descrizione del Prodotto
Elevata capacità di carico
Design professionale con cuscinetti di carico, materiale di compressione, capacità di carico di 2000 kg/metro quadro
Funzione interattiva intelligente
Adozione di una tecnologia di rilevamento wireless magnetica ottica sensibile e resistente anti-interferenza. Il sistema di rilevamento interattivo autosviluppato supporta l'interazione senza contatto.
Adozione di una tecnologia di rilevamento wireless magnetica ottica sensibile e resistente anti-interferenza. Il sistema di rilevamento interattivo autosviluppato supporta l'interazione senza contatto.
Installazione rapida
Installazione senza utensili, guide di posa o piedini metallici, facile installazione
Installazione senza utensili, guide di posa o piedini metallici, facile installazione
Tecnologia COD adottata
Adottiamo l'interazione opto-magnetica intelligente, il chip interattivo a induzione integrato e raggiungiamo il passo pixel più piccolo di 1,5 mm del settore. La nostra tecnologia COD presenta i vantaggi della superficie nera opaca, una buona uniformità della maschera, una forte resistenza all'usura e una resistenza alle condizioni atmosferiche estreme. Inoltre, raggiunge gli obiettivi di protezione dei LED e consente di risparmiare sui costi di assistenza.
Adottiamo l'interazione opto-magnetica intelligente, il chip interattivo a induzione integrato e raggiungiamo il passo pixel più piccolo di 1,5 mm del settore. La nostra tecnologia COD presenta i vantaggi della superficie nera opaca, una buona uniformità della maschera, una forte resistenza all'usura e una resistenza alle condizioni atmosferiche estreme. Inoltre, raggiunge gli obiettivi di protezione dei LED e consente di risparmiare sui costi di assistenza.
Modulo/armadio
Design magnetico per manutenzione anteriore e rapida
Design magnetico per manutenzione anteriore e rapida
Ampio angolo di visualizzazione
angolo di visione completo di 140°|140°, per consentire al pubblico circostante di godere di un'esperienza visiva senza precedenti
angolo di visione completo di 140°|140°, per consentire al pubblico circostante di godere di un'esperienza visiva senza precedenti
Numero di parte | P1.56(COD) | P1.59(COD) | P2.6(COD) | P2.97 | P3.91 | P5,2 mm | P6,25 mm | |||||
Passo pixel | 1,56 mm | 1.95 mm | 2.604 mm | 2,97 mm | 3,91 mm | 5,2 mm | 6,25 mm | |||||
Configurazione LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | |||||
Densità di pixel | 409,600 | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 36,864 | 25,600 | |||||
Dimensioni modulo | 250X250mm | |||||||||||
Risoluzione del modulo | 160X160 | 128 X 128 | 96 X 96 | 84X84 | 64 X 64 | 48X48 | 40 X 40 | |||||
Dimensioni armadio | Profilo in alluminio 500X500X73mm | Armadio con profilo in alluminio 500X500X76mm / armadio con profilo in ferro 500X1000X77mm | ||||||||||
Risoluzione cabinet | 320 X 320 | 256 X 256 | 192 X 192 | 168X168 | 168X336 | 128 X 128 | 128X256 | 96 X 96 | 96X192 | 80 X 80 | 80X160 | |
Peso armadio | 11 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | |||
Cuscinetto di carico | 1.5-2,0 t/m/² | |||||||||||
Classe di protezione IP (anteriore/posteriore) | IP31 | IP54/IP53 | ||||||||||
Ambiente | Interno/esterno | |||||||||||
Luminosità | 1000-4000 CD/m² | |||||||||||
Maschera | COD | Marrone / cremoso (differenza di luminosità) | ||||||||||
Angolo di visualizzazione (H/V) | 120°/120° | |||||||||||
Scala di grigi | ≥14 bit | |||||||||||
Max. Consumo energetico | 800 W/m² | |||||||||||
Consumo energetico medio | 270 W/m² | |||||||||||
Frequenza di aggiornamento | 1920 Hz | |||||||||||
Potenza di funzionamento | AC110~ 240 V, 50 Hz | |||||||||||
Grado di scansione | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/28S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | |||||
Interattivo | Interattivo/non interattivo | |||||||||||
Modalità di controllo | Display sincrono con PC di controllo tramite DVI | |||||||||||
Ingresso video | Composito, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||||||||||
Temperatura di esercizio | 0°C~40°C (lavoro) , - 20°C~60°C (magazzino) | |||||||||||
Umidità di esercizio | 35%~85% (lavoro) , 10%~90% (negozio) | |||||||||||
Durata operativa | ≥100.000 ore | |||||||||||
Materiale dell'armadio | Profili in alluminio/profili in ferro | |||||||||||
Installazione | Installazione della guida/installazione del piede regolabile | |||||||||||
Imballaggio | Custodia per volo | |||||||||||
Certificato | CE, FCC, CCC |
Shenzhen Smartshow Electronics Co.,Ltd è uno dei principali fornitori di soluzioni integrate per schermi LED, dedicato allo sviluppo di prodotti LED, alla produzione, alle vendite e al servizio post-vendita sul mercato globale. Ci concentriamo sull'innovazione e sulle nuove tecnologie nei campi dello schermo LED."la qualità è vita di business". Ci concentriamo sempre sul controllo di qualità e sul miglioramento continuo. Grazie al nostro impegno per prodotti di qualità e un servizio clienti eccezionale, abbiamo guadagnato la reputazione di fornitore internazionale di tecnologie all'avanguardia per schermi LED.