Informazioni di Base.
Model No.
P8 Outdoor
Pixel Density
15625dots/Sqm
Scanning Mode
1/4 Scan
Display Type
LED Video Display
Application
Advertising
Certification
CE, RoHS, CCC
materiale dell′armadio
alluminio/acciaio
dimensioni armadio
1024X768mm or Customized
risoluzione del modulo
32 x 16 punti
potenza in ingresso
100 v, 50 hz
tipo led
smd3535
sistema di controllo
Linsn/Novastar/Colorlight
luminosità
Above 6000CD/Sqm
durata
100,000 ore
modalità di manutenzione
manutenzione anteriore e posteriore
garanzia
2 anni
Pacchetto di Trasporto
Carton/Wooden Case/Flight Case
Specifiche
256x128mm
Marchio
Seekstarled
Origine
China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
2000 Sqm/Month
Descrizione del Prodotto
Prezzo di fabbrica P8 P10 per esterni, scheda per segnaletica con schermo digitale grande Display a parete LED per affissioni 3D
https://seekstarled.en.made-in-china.com/product/KdLaHhvGlwWV/China-Seekstarled-Advertising-Digital-3D-LED-Billboard-4K-LED-TV-Outdoor-Display-Screen.html
Serie di display a LED:
1) pixel a passo ridotto: P1.2,P1.538,P1.5625,P1.667,P1.86,P1.875, P2
2) Display LED professionale a noleggio: P2.6,P2.986,P3.91,P4.81
3) DISPLAY LED PER INTERNI: P2.5,P3,P4,P5,P6,P10
4) DISPLAY LED PER ESTERNI : P2.5,P3,P4,P5,P6,P8,P10,P16,P20
Caratteristiche del prodotto:
Non siamo solo produttori di prodotti, ma anche fornitori di soluzioni e design completi!
Specifiche tecniche:
Introduzione all'azienda:
DOMANDE FREQUENTI:1 - posso conoscere l'ordine minimo dei vostri prodotti?
https://seekstarled.en.made-in-china.com/product/KdLaHhvGlwWV/China-Seekstarled-Advertising-Digital-3D-LED-Billboard-4K-LED-TV-Outdoor-Display-Screen.html
Serie di display a LED:
1) pixel a passo ridotto: P1.2,P1.538,P1.5625,P1.667,P1.86,P1.875, P2
2) Display LED professionale a noleggio: P2.6,P2.986,P3.91,P4.81
3) DISPLAY LED PER INTERNI: P2.5,P3,P4,P5,P6,P10
4) DISPLAY LED PER ESTERNI : P2.5,P3,P4,P5,P6,P8,P10,P16,P20
Caratteristiche del prodotto:
1 - Design classico e tecnologia naturale, qualità affidabile e prestazioni elevate.
2 - tecnologia di connessione senza interruzioni, schermo piatto ad alta qualità.
3 - maschera brevettata, che elimina le zone scure, migliorando la coerenza e l'angolo di visione.
4 - contrasto elevato, scala di grigi ideale, che offre immagini e immagini vivide.
5 - supporta la luminosità, il contrasto e la correzione del colore dell'intero schermo a LED.
6 - il carico di potenza ideale e le impostazioni dei parametri rendono lo schermo nelle migliori condizioni di lavoro e rallentano la luminosità e la riproduzione dei colori.
SEEKSTARLED - il vostro partner affidabile per il settore dei display a LED. Mostra la tua immaginazione! 2 - tecnologia di connessione senza interruzioni, schermo piatto ad alta qualità.
3 - maschera brevettata, che elimina le zone scure, migliorando la coerenza e l'angolo di visione.
4 - contrasto elevato, scala di grigi ideale, che offre immagini e immagini vivide.
5 - supporta la luminosità, il contrasto e la correzione del colore dell'intero schermo a LED.
6 - il carico di potenza ideale e le impostazioni dei parametri rendono lo schermo nelle migliori condizioni di lavoro e rallentano la luminosità e la riproduzione dei colori.
Non siamo solo produttori di prodotti, ma anche fornitori di soluzioni e design completi!
Specifiche tecniche:
Display LED SMD per esterni a colori | |||||||
Articoli del prodotto | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Passo pixel | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
LED di tipo LED | RGB 3 in 1 | RGB 3 in 1 | RGB 3 in 1 | RGB 3 in 1 | RGB 3 in 1 | RGB 3 in 1 | RGB 3 in 1 |
LED Life | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
Configurazione | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Dimensioni modulo (mm) | 320 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 | 320 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 | 320 x 160 |
Risoluzione del modulo | 128 x 64 | 64 x 64 | 64 x 32 | 64 x 32 | 32 x 32 | 32 x 16 | 32 x 16 |
Densità pixel (punti/mq) | 160,000 | 111,111 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | 15,625 | 10,000 |
Luminosità (cd/mq) | >2500 | >2500 | >6000 | >5500 | >6500 | >6000 | >6500 |
Distanza di visualizzazione | >2,5m | >3 m. | >8 m. | >10 m. | >12 m. | >16 m. | >10 m. |
Angolo di visualizzazione | H: 140°; V: 140° | H: 140°; V: 140° | H: 140°; V: 140° | H: 140°; V: 140° | H: 140°; V: 140° | H: 140°; V: 140° | H: 140°; V: 140° |
Frequenza di aggiornamento | ≥960 HZ | ≥960 HZ | ≥960 HZ | ≥960 HZ | ≥960 HZ | ≥960 HZ | ≥960 HZ |
Scala di grigi | 16 bit. Rosso, verde e blu , ciascuno 16K | 16 bit. Rosso, verde e blu , ciascuno 16K | 16 bit. Rosso, verde e blu , ciascuno 16K | 16 bit. Rosso, verde e blu , ciascuno 16K | 16 bit. Rosso, verde e blu , ciascuno 16K | 16 bit. Rosso, verde e blu , ciascuno 16K | 16 bit. Rosso, verde e blu , ciascuno 16K |
Temperatura colore | 3200K-9300K regolabile | 3200K-9300K regolabile | 3200K-9300K regolabile | 3200K-9300K regolabile | 3200K-9300K regolabile | 3200K-9300K regolabile | 3200K-9300K regolabile |
Modalità di scansione | 1/16 scansione | 1/16 scansione | scansione 1/16scan | 1/8 scansione | 1/8 scansione | 1/4 scansione | 1/2 scansione |
Materiale dell'armadio | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso |
Dimensioni armadio (mm) | 640x640/480x480 | 576x576/768x768 | 512 x 512/1024 x 768 | 960 x 960 | 960 x 768 | 1024x768 | 960 x 960 |
Peso armadio (kg) | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
Consumo massimo (W/mq) | 400 | 460 | 850 | 850 | 850 | 850 | 920 |
Consumo medio (W/mq) | 130 | 150 | 350 | 350 | 360 | 360 | 368 |
Tensione di alimentazione | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ |
Temperatura di conservazione | -20ºC~+60ºC | -20ºC~+60ºC | -20ºC~+60ºC | -20ºC~+60ºC | -20ºC~+60ºC | -20ºC~+60ºC | -20ºC~+60ºC |
Temperatura di esercizio | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC |
Umidità di esercizio | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% |
Classificazione IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Capacità di visualizzazione | Testo, grafico e video | Testo, grafico e video | Testo, grafico e video | Testo, grafico e video | Testo, grafico e video | Testo, grafico e video | Testo, grafico e video |
Sistema di controllo | LINSN,Nova-STAR Colorlight (regolabile) | LINSN,Nova-STAR Colorlight (regolabile) | LINSN,Nova-STAR Colorlight (regolabile) | LINSN,Nova-STAR Colorlight (regolabile) | LINSN,Nova-STAR Colorlight (regolabile) | LINSN,Nova-STAR Colorlight (regolabile) | LINSN,Nova-STAR Colorlight (regolabile) |
Modalità di controllo | Modalità di controllo sincrono | Modalità di controllo sincrono | Modalità di controllo sincrono | Modalità di controllo sincrono | Modalità di controllo sincrono | Modalità di controllo sincrono | Modalità di controllo sincrono |
Introduzione all'azienda:
DOMANDE FREQUENTI: