- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
Indoor LED display screen
System Operating Platform
Windows Computer
Display Type
LED Video Display
Application
Stage Performance, Advertising, Shopping Guide
IP Rating
IP40
Certification
CE, RoHS, CCC
luminosità del bilanciamento del bianco
>700CD/Sqm
frequenza di aggiornamento
1920-3840 cv
ingresso segnale
HDMI/DVI/SDI/CVBS/VGA etc.
manutenzione
posteriore / anteriore
luogo di applicazione
Stage/Hotel/Church/Exhibition/Even etc.
colore
a colori, 1073 milioni
Pacchetto di Trasporto
Carton Box & Plywood &Fly Case
Specifiche
192*192 / 320*160 / 160*160 / 250*250 / 256*128 mm
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
5000sqm/Month
Descrizione del Prodotto
Schermo a LED per interni
PIXEL PITCH P1.25,P1.538,P1.667,P1.86,P1.875,P2,P2.5,P3,P3.91,P4,P5
1, elevata luminosità da 900 nit a 1.200 nit, visibile da ogni direzione in interni.
2, i LED SMD garantiscono un ampio angolo di visione, fino a 160° orizzontalmente e 140° verticalmente.
Immagine senza distorsione, nessun colore in alcun angolo entro questo intervallo.
3, struttura a cabinet leggera, impugnatura laterale per un facile trasporto e montaggio.
4, alimentatore a marchio Meanwell, risparmio energetico ed elevata efficienza.
5, elaborazione digitale: 16 bit, rapporto di contrasto elevato 4000:1, colori brillanti.
6, è possibile scegliere il servizio di assistenza anteriore o posteriore, è facile da manutenere
7, dimensioni personalizzate del cabinet adatte a diversi stati
Per il display a LED fisso per interni, è stato molto popolare sul mercato. Ottiene i vantaggi come sotto,
Armadio in alluminio pressofuso •, cabinet leggero e sottile, dissipazione rapida del calore,
•collegamento diretto dal modulo alla scheda Hub, cableless, semplice e stabile
•modulo magnetico, manutenzione frontale completa, consente di risparmiare spazio per l'installazione
•utilizzabile per display a LED dal design curvo
• disponibile passo e dimensioni armadio opzionali
•.ampio angolo di visualizzazione
•elevata frequenza di aggiornamento e colore grigio, per un rapporto 16:9
•diverse opzioni di installazione, senza struttura, possono effettuare l'installazione appeso o fissare direttamente contro/nella parete per risparmiare i costi del progetto
Numero modello | P1.25-60 | P1.538-52S | P1.86-43S | P2-40S | P2.5-32S | P2.604-32S | P2.976-28S | P3-32S | P3.067-26S | P4-40S | P5-16S |
Dimensioni del modulo | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320 mm*160 mm | 250 mm*250 mm | 250 mm*250 mm | 192 mm*192 mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Passo pixel | 1,25 mm | 1.538 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm | 2.604 mm | 2,976 mm | 3 mm | 3,076mm | 4 mm | 5 mm |
Densità pixel | 640000 punti/m2 | 422500 punti/m2 | 288906 punti/m2 | 250000dot/m2 | 160000dot/m2 | 147456 punti/m2 | 112896dot/m2 | 11111111 punti/m2 | 105625dot/m2 | 62500 punti/m2 | 40000 punti/m2 |
Configurazione dei pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Specifiche LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Risoluzione pixel | 256 punti(L)* 128 punti(a) | 208 punti(L)* 104 punti(a) | 172 punti(L)* 86 punti(a) | 160 punti(L)* 80 punti(a) | 128 punti (L)*64 punti (a) | 96 punti (L)*96 punti (a) | 84 punti(L)*84 punti(a) | 64 punti (L)*64 punti (a) | 104 punti(L)* 52 punti(a) | 80 punti(W)*40 punti(H) | 64 punti (L)*32 punti (a) |
Migliore distanza di visualizzazione | 1 M~10 M. | 2 M~20 M. | 2 M~20 M. | 2 M~20 M. | 2,5 M~30 M. | 3 M--30 M. | 3 M~30 M. | 3 M~30 M. | 2 M~20 M. | 4 M~30 M. | 5 M~30 M. |
Corrente del pannello | 4,5A | 4-4,5A | 3.5-4A | 3.5-4A | 4-4,5A | 3.5-4A | 4-4,5A | 4-4,5A | 3.5-4A | 4A | 3.5-4A |
Potenza massima modulo | 22 W. | 20 W. | 20 W. | 20 W. | 36 W. | 20 W. | 22,5 W. | 21 W. | 20 W. | 20 W. | 20 W. |
Spessore modulo | 15 mm | 15 mm | 14,7 mm | 14,7 mm | 16 mm | 14,6 mm | 12,1 mm | 16 mm | 14,7 mm | 16 mm | 14 mm |
Peso del modulo | 0,4 KG | 0.29KG | 0.369KG | 0.369KG | 0,4 KG | 0,45 KG | 0.27KG | 0.27KG | 0.35KG | 0.27KG | 0.27KG |
Tipo di unità | Azionamento costante | Azionamento costante | Azionamento costante | Azionamento costante | Azionamento costante | Azionamento costante | Azionamento costante | Azionamento costante | Azionamento costante | Azionamento costante | Azionamento costante |
Modalità di scansione | 1/60Scan | Scansione 1/52Scan | 1/43Scan | 1/40Scan | scansione 1/32scan | 1/32Scan | 1/28Scan | scansione 1/32scan | Scansione 1/26Scan | 1/40Scan | 1/16Scan |
Tipo di porta | HUB75E | HUB75E | HUB75E | HUB75E | HUB75E | HUB73E | 26 pin | HUB75E | HUB75E | HUB75E | HUB75E |
Luminosità del bilanciamento del bianco | ≥600 cd/m2 | ≥400 cd/m2 | ≥600 cd/m2 | ≥800 cd/m2 | ≥800 cd/m2 | ≥700 cd/m2 | ≥800 cd/m2 | ≥800 cd/m2 | ≥700 cd/m2 | ≥600 cd/m2 | ≥600 cd/m2 |
Frequenza di aggiornamento | ≥1920 HZ | ≥3840 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ |
Scenario