Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Design senza rumore, eccellente dissipazione del calore.
Design a blocco rapido per una maggiore uniformità e un assemblaggio senza interruzioni.
Calibrazione del modulo: Dati di calibrazione scritti nella procedura del modulo per uniformità di luminosità e colore, per immagini chiare e naturali.
Elevata frequenza di aggiornamento a 3840 Hz: Video fluidi e brillanti senza ripple e immagini vuote e nitide ripristinate con precisione, per offrire al pubblico un'ottima fruit visiva.
Bassa luminosità con scala di grigi elevata: Scala di grigi elevata disponibile anche al di sotto di 100 nit di luminosità, la stratificazione e la vivacità del video superiore agli schermi tradizionali.
DATI TECNICI DEL PRODOTTO:
NO | Parametro | Specifiche |
1 | Modello | C1.56 |
2 | Passo pixel (mm) | 1.56 |
3 | LED | SMD1010 |
4 | Risoluzione dello schermo | 360000 |
5 | Metodo di scansione | 1/32 |
6 | Dimensioni armadio(L*H) | 400*300mm |
7 | Armadio(Kg) | 6 kg |
8 | Angolo di visualizzazione | H: 160° V: 160° |
9 | Scala di grigi | 16 bit |
10 | Frequenza di aggiornamento (HZ) | ≥3840 |
11 | Dimensioni modulo (mm) | 200*150 |
12 | Luminosità(nit) | ≥800 |
13 | Consumo energetico MEDIO (W/mq) | 300 |
14 | Consumo energetico MAX. (W/mq) | 600 |
15 | Grado IP | IP30 |
16 | centralina | Nova |
17 | Umidità di lavoro | 10~90% UR |
18 | Tensione di ingresso | AC 110V-220V +/-10% |
19 | Temperatura di esercizio | -30ºC~70ºC |
20 | Conformità | CCC / CE / RoHS |
OFFICINA:
PROCESSO:
Mostra straniera:
FOTO DEL PRODOTTO:
PACCHETTO:
Certificati: