Informazioni di Base.
Model No.
UNA-IP29-1000
System Operating Platform
WIN XP
Display Type
LED Video Display
Application
Stage Performance, Advertising, Shopping Guide
IP Rating
IP43
Certification
CE, RoHS
applicazione 1
fase
applicazione 2
attività promozionale
applicazione 3
sala riunioni
applicazione 4
sala conferenze
applicazione 5
hotel
applicazione 6
inn
applicazione7
mostre
applicazione 8
super mercato
applicazione 9
centro commerciale
applicazione10
centro commerciale
applicazione11
formazione
applicazione12
riunione del vertice
applicazione 13
noleggio di aziende
applicazione14
concerti
applicazione15
concerti di musica
Pacchetto di Trasporto
Flight Case
Specifiche
500x1000mm
Marchio
UNA
Origine
China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
50000m2 Per Month
Descrizione del Prodotto
Palco portatile con display digitale flessibile per eventi indoor Noleggio Video Wall
1. Descrizione del prodotto:
Schermo di noleggio SMD per interni/esterni:
Produttore:
Mostre:
Certificati:
2.caratteristiche:
1. Lampade LED di alta qualità
2. Luminosità e contrasto elevati
3. IC a corrente costante e sistema di controllo
4. Giunzione di grandi aree, elevata uniformità del colore
5. Riduzione della luce, durata estremamente lunga
6. Modulo standard e cabinet
3. Vantaggi:
A: Frequenza di aggiornamento elevata: Con sistema di controllo Novastar, nessuna linea di scansione quando fotografata
B: Livello di grigio elevato: 256 RGB ciascuno, colori di visualizzazione 16,7 M, effetto video brillante e perfetto
C: Alta risoluzione: Le caratteristiche più evidenti della nuova generazione di display a LED
D: Buona uniformità dei colori:con il marchio Lamp Nationstar e IC MBI5124 ad alta frequenza.
E: Luminosità elevata: 6000-8000cd/m2, luminosità regolata automaticamente
F: Alta qualità: CE, RoHS, FCC, UL, IP65, ISO9001 superato + 96 ore di test seri
G: Lunga durata: Oltre 100.000 ore, garanzia di almeno 2 anni.
H: You need = We design: Fornire un' offerta personalizzata personalizzata.
Per altri prodotti, fare clic sulla foto qui sotto:
1. Descrizione del prodotto:
Specifiche | ||||||||||||||||
Passo pixel (mm) | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||||||||
Tipo LED(SMD) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||||||||
Dimensioni modulo (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | ||||||||
Risoluzione modulo (punto) | 96 x 96 | 84x84 | 64 x 64 | 52x52 | 96 x 96 | 84x84 | 64 x 64 | 52x52 | ||||||||
Pixel modulo | 9216 | 7056 | 4096 | 2704 | 9216 | 7056 | 4096 | 2704 | ||||||||
Densità pixel (punto/mq) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | ||||||||
Distanza di visualizzazione ottimale | >2,5m | >3 m. | >4 m. | >5 m. | >2,5m | >3 m. | >4 m. | >5 m. | ||||||||
Dimensioni armadio(L*a) mm | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 |
Risoluzione cabinet (punto) | 192 x 192 | 192 x 384 | 168x168 | 168x336 | 128 x 128 | 128 x 256 | 104x104 | 104x208 | 192 x 192 | 192 x 384 | 168x168 | 168x336 | 128 x 128 | 128 x 256 | 104x104 | 104x208 |
Utilizzo | Interno / Noleggio | Esterno / Noleggio | ||||||||||||||
Tasso IP impermeabile | IP31 | Anteriore: IP65; posteriore: IP54 | ||||||||||||||
Brightnees(nits) | <1100 | <5000 | ||||||||||||||
Angolo di visualizzazione | H: 160° / V: 160° | |||||||||||||||
Scala di grigi | 16 bit | |||||||||||||||
Frequenza di aggiornamento | 1920 Hz / 3840 Hz | |||||||||||||||
Modalità diving | 1/16 scansione | |||||||||||||||
Durata(H) | >100 000 | |||||||||||||||
Consumo energetico (max.) | 550 | 600 | 600 | 900 | 800 | |||||||||||
Consumo energetico (media) | 180 | 200 | 200 | 300 | 266 | |||||||||||
Ambiente | ||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | -20ºC ~ + 60ºC | |||||||||||||||
Umidità di lavoro | 10% ~90% | |||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -35ºC ~ + 85ºC | |||||||||||||||
Umidità di stoccaggio | 10% ~90% | |||||||||||||||
Materiale | ||||||||||||||||
Armadio | Alluminio pressofuso | |||||||||||||||
Manutenzione | Accesso laterale anteriore / posteriore (opzionale) | |||||||||||||||
Chip LED | Nationstar / King Light (opzionale) | |||||||||||||||
Alimentazione | Meanwell / G-Energy (opzionale) | |||||||||||||||
Sistema di controllo | Novastar / Linsn / Colorlight (opzionale) | |||||||||||||||
Installazione | Supporto autonomo/aggancio (opzionale) |
Schermo di noleggio SMD per interni/esterni:
Produttore:
Mostre:
Certificati:
2.caratteristiche:
1. Lampade LED di alta qualità
2. Luminosità e contrasto elevati
3. IC a corrente costante e sistema di controllo
4. Giunzione di grandi aree, elevata uniformità del colore
5. Riduzione della luce, durata estremamente lunga
6. Modulo standard e cabinet
3. Vantaggi:
A: Frequenza di aggiornamento elevata: Con sistema di controllo Novastar, nessuna linea di scansione quando fotografata
B: Livello di grigio elevato: 256 RGB ciascuno, colori di visualizzazione 16,7 M, effetto video brillante e perfetto
C: Alta risoluzione: Le caratteristiche più evidenti della nuova generazione di display a LED
D: Buona uniformità dei colori:con il marchio Lamp Nationstar e IC MBI5124 ad alta frequenza.
E: Luminosità elevata: 6000-8000cd/m2, luminosità regolata automaticamente
F: Alta qualità: CE, RoHS, FCC, UL, IP65, ISO9001 superato + 96 ore di test seri
G: Lunga durata: Oltre 100.000 ore, garanzia di almeno 2 anni.
H: You need = We design: Fornire un' offerta personalizzata personalizzata.
Per altri prodotti, fare clic sulla foto qui sotto: