- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Istruzioni di installazione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
P6
Pixel Density
27777dots/Sqm
Scanning Mode
1/8 Scan
Display Type
LED Video Display
Application
Advertising
Certification
CE, RoHS, CCC
materiale dell′armadio
armadio in ferro
dimensioni armadio
960*960
frequenza di aggiornamento
3840 hz/s.
luminosità
6500cd/mq
Pacchetto di Trasporto
Wood Box
Origine
Shenzhen China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
5000sqm/Year
Descrizione del Prodotto
SPECIFICHE PER DISPLAY LED FISSO PER ESTERNI | ||||||||
01 | PASSO PIXEL | 2,5 MM | 3 MM | 4 MM | 5 MM | 6 MM | 8 MM | 10 MM |
02 | DIMENSIONI DEL MODULO | 320*160MM | 192*192 MM | 256*128 MM | 320*160MM | 192*192 MM | 320*160MM | 320*160MM |
03 | RISOLUZIONE DEL MODULO | 128*64 | 32*32 | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
04 | DENSITÀ DI PIXEL | 160000/m² | 111111/m² | 62500/m² | 40000/m² | 27777/m² | 15625/m² | 10000/m² |
05 | LAMPADA A LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346/ SMD3535 |
06 | LA VISUALIZZAZIONE OTTIMALE DISTANZA | 2.5~100 M. | 3~100 M. | 4~100 M. | 5~100 M. | 6~100 M. | 8~100 M. | 10~100 M. |
07 | POTENZA MASSIMA CONSUMO | 2500 W/m² | 1700 W/m² | 1000 W/m² | 1200 W/m² | 900 W/m² | 1000 W/m² | 650 W/m² |
08 | POTENZA MEDIA CONSUMO | 600 W/m² | 400 W/m² | 250 W/m² | 300 W/m² | 200 W/m² | 250 W/m² | 150 W/m² |
09 | ARMADIO STANDARD DIMENSIONI | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm | 1024 mm x 1024 mm | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm |
10 | RISOLUZIONE CABINET | 384x384 | 320 x 320 | 256*256 | 192*192 | 160*160 | 120*120 | 96*96 |
11 | PESO ARMADIO | 45 KG | 45 KG | 50 KG | 45 KG | 45 KG | 45 KG | 45 KG |
12 | METODO DI GUIDA | 1/16 SCANSIONE | 1/16 SCANSIONE | 1/16 SCANSIONE | 1/8 SCANSIONE | 1/8 SCANSIONE | 1/4 SCANSIONE | 1/4 SCANSIONE , 1/2SCAN |
13 | LUMINOSITÀ (CD/m²) | ≥6500CD/m² | ||||||
14 | APPLICAZIONE | ESTERNO | ||||||
15 | COMPOSIZIONE PIXEL | 1R1G1B | ||||||
16 | LA VISUALIZZAZIONE OTTIMALE ANGOLO | 140°/120° | ||||||
17 | FREQUENZA | 50 ~ 60 Hz | ||||||
18 | FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | 3840 Hz/s. | ||||||
19 | REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ | 0~100% 256 LIVELLI | ||||||
20 | SCALA DI GRIGI | 16 BIT DOPO LA CORREZIONE | ||||||
21 | IN FUNZIONE TEMPERATURA | -20ºC-60ºC | ||||||
22 | TENSIONE DI ESERCIZIO | 220 V/110 V. | ||||||
23 | UMIDITÀ DI ESERCIZIO | 10 ~ 90% DI UMIDITÀ RELATIVA SENZA CONDENSA | ||||||
24 | TEMPERATURA COLORE | 6,500K ~ 9,500K REGOLABILE (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA 6,500K) | ||||||
25 | LIVELLO IP (ANTERIORE/POSTERIORE) | IP65 | ||||||
26 | DURATA | ≥100.000 ORE |
DISPLAY A LED PER ESTERNI
Dimensioni cabinet per la vendita a caldo: 960x960mm
Supporto della personalizzazione
MODULO
INTERNO DEL CABINET
GRADO DI PROTEZIONE IP65
MODULO
INTERNO DEL CABINET
GRADO DI PROTEZIONE IP65
INSTALLAZIONE
APPLICAZIONE