- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Istruzioni di installazione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
P3.91
Application
Stage Performance, Advertising, Shopping Guide
Certification
CE, RoHS, CCC, ETL
materiale dell′armadio
alluminio pressofuso
dimensioni armadio
500mm*1000mm/500mm*500mm
frequenza di aggiornamento
3840 hz/s.
luminosità
1000 cd/mq
Pacchetto di Trasporto
Woodbox/Flight Case
Origine
Shenzhen China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
5000sqm/Year
Descrizione del Prodotto
SPECIFICHE DEL DISPLAY A LED PER IL NOLEGGIO INTERNO | |||||
01 | PASSO PIXEL | P2.604 | P2.978 | 3.91MM | 4.81MM |
02 | DIMENSIONI DEL MODULO | 250*250MM | 250*250MM | 250*250MM | 250*250MM |
03 | RISOLUZIONE DEL MODULO | 96 x 96 | 84x84 | 64 x 64 | 52x52 |
04 | DENSITÀ DI PIXEL | 147475/m² | 112910/m² | 65410/m² | 43222/m² |
05 | LA VISUALIZZAZIONE OTTIMALE DISTANZA | 2.6~20 M. | 3~20 M. | 4~20 M. | 4.8~20 M. |
06 | TIPO LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
07 | RISOLUZIONE CABINET | 192*192/384 | 168*168/336 | 128*128/256 | 104*104/208 |
08 | METODO DI GUIDA | 1/32 SCANSIONE | 1/28 SCANSIONE | 1/16 SCANSIONE | 1/13 SCANSIONE |
09 | POTENZA MASSIMA CONSUMO | 7500 W/m² | |||
10 | CONSUMO ENERGETICO MEDIO | 180 W/m² | |||
11 | ARMADIO STANDARD DIMENSIONI | 500*500MM/ 500*1000MM | |||
12 | PESO ARMADIO | 7 KG/13 KG | |||
13 | LUMINOSITÀ | ≥800 CD/m² | |||
14 | APPLICAZIONE | INTERNO | |||
15 | COMPOSIZIONE PIXEL | 1R1G1B | |||
16 | LA VISUALIZZAZIONE OTTIMALE ANGOLO | 140°/120° | |||
17 | FREQUENZA | 50 ~ 60 Hz | |||
18 | FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | 3840 Hz/s. | |||
19 | REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ | 0~100% 256 LIVELLI | |||
20 | SCALA DI GRIGI | 16 BIT DOPO LA CORREZIONE | |||
21 | IN FUNZIONE TEMPERATURA | (-20ºC-60ºC) | |||
22 | TENSIONE DI ESERCIZIO | 220 V/110 V. | |||
23 | UMIDITÀ DI ESERCIZIO | 10 ~ 90% DI UMIDITÀ RELATIVA SENZA CONDENSA | |||
24 | TEMPERATURA COLORE | 6,500K ~ 9,500K REGOLABILE (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA 6,500K) | |||
25 | LIVELLO IP (ANTERIORE/POSTERIORE) | IP31 (PER INTERNO) | |||
26 | DURATA | ≥100.000 ORE |
DETTAGLI DEL CABINET
SOLUZIONI
Un team di acquisto professionale ed efficiente vi aiuterà a semplificare
il processo di acquisto. Rendete la vostra azienda più semplice ed efficiente.
Un team di acquisto professionale ed efficiente vi aiuterà a semplificare
il processo di acquisto. Rendete la vostra azienda più semplice ed efficiente.
PARTI DI RICAMBIO
APPLICAZIONE