- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Quota del diametro | 2.5m | 2 m. | 1,5 m. | 1,2 m. | 1 m. |
Passo pixel | P2/P2.5 | ||||
Tipo di LED | SMD1515/SMD2121 | ||||
Scansione | 24 s/27 s. | ||||
Modulo 1 | 1 PZ | 1 PZ | 1 PZ | 1 PZ | 1 PZ |
Modulo 2 | 25 / 25 = 50 PZ | 23/23=46PCS | 80PCS | 25 PZ | 25/25=50PZ |
Modulo 3 | 50 / 50 = 100 PZ | 46/46=92PCS | 80PCS | 25 PZ | 25/25=50PZ |
Modulo 4 | 50 / 50 = 100 PZ | 46/46=92PCS | 80PCS | 25 PZ | |
Modulo 5 | 50 / 50 = 100 PZ | 46/46=92PCS | 850 cd | 25 PZ | |
Modulo 6 | 50 / 50 = 100 PZ | | | | |
Luminosità | 1000 cd | 800 cd | 850 cd | 850 cd | 850 cd |
peso | 550 kg | 400 kg | 400 kg | 100 kg | 80 kg |
Scala di grigi | 14 bit | ||||
Tensione di ingresso CA | 220 | ||||
Frequenza di ingresso della potenza | 50 HZ | ||||
Regolazione della luminosità | Manuale / automatico | ||||
Frequenza di aggiornamento | 3840 | 1920 | 1920 | 3000 | 1920 |
Modalità di visualizzazione | Sincrono/asincrono | ||||
Temperatura colore | 300.000-9500.000 | ||||
temperatura di esercizio | -20°C~60°C. | ||||
Umidità di esercizio | 10%~90% | ||||
durata | ≥100000 ore | ||||
risolvere il problema | 3500*1900 | 2408*1204 | 1760*670 | 1400*720 | 1200*654 |
1. D: Qual è il peso e lo spessore del cabinet LED?
R: Il peso di un armadio è di circa 6,5 kg.
Lo spessore è di circa 6,4 cm.
D: Che passo avete?
R: Abbiamo piccole piazzole da P1.2 a P4.
D: Come installare?
R: È necessario impilare i cabinet uno alla volta per installare lo schermo sulla struttura a parete.
L'armadio è leggero (6,5 kg/pz), quindi è comodo per i lavoratori da assemblare.
D: Siete una società commerciale o un produttore?
R: LEDFUL è un produttore di display LED professionale, iscritto nel settore dei display LED
Con un team di R&S professionale e un team QC esperto da 13 anni.
5. D: Che cos'è il sistema di controllo? Come va?
R: Utilizziamo il sistema di controllo asincrono della serie Nova Taurus.
Supportare il gioco e la gestione dei cluster.
Supporto APP/telefono/WIFI iPad/portatile/PC/controllo cloud.
È molto facile e comodo da controllare.
D: Qual è il vostro miglior servizio?
R: Un tecnico di vendita a un sistema di responsabilità del cliente.
Faremo:
1) conoscere il progetto e fornire la soluzione migliore per esso.
2) monitora il tuo ordine e comunicalo ogni fase e dettaglio.
3) consente di configurare le modalità di installazione e utilizzo dello schermo.
4) cura per l'uso successivo dello schermo e assicuri che il vostro servizio di assistenza post-vendita sia buono.
7. D: Come si può dire del periodo di garanzia?
R: 3 anni di garanzia. Abbiamo un team post-vendita professionale per risolvere qualsiasi domanda dopo aver effettuato un ordine.
E il vostro esclusivo tecnico di vendita vi aiuterà anche a superare qualsiasi problema.