- Panoramica
- Benvenuti a Senke
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Guangdong Senke electronic CO.,LTD
- CE, FCC, BIS, EMC, LVDS,
P1.2 P1.5 P1.8 P2 P2.5 ultrasottile per esterni personalizzato Schermo LED curvo rotondo flessibile |
Nome del parametro | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2 | P2.5 | |
modulo | struttura pixel | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2020 |
Parametri e caratteristiche | Distanza tra i punti (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 |
Risoluzione modulo (L × a) | 160*120 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | |
Dimensioni modulo (mm) | 200*150*7.6 | 320*160*7.6 | ||||
Consumo energetico massimo del modulo (W) | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
parametro ottico | Densità pixel (punti/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
Planarità (mm) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
Funzione di correzione della luminosità a punto singolo | Sì | |||||
Funzione di correzione della cromaticità a punto singolo | Sì | |||||
Luminosità bilanciamento del bianco (cd/m2) | 600CD/100 regolabile | Sì | 700 CD/100 regolabile | 450 CD/100 regolabile | ||
Temperatura colore (K) | ≤10000 K. | |||||
Angolo di visualizzazione (orizzontale/verticale °) | 160/160 | 160/160 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | |
Deviazione della distanza centrale del punto luminoso | <3% | |||||
Luminosità/uniformità cromatica | ≥97% | |||||
Rapporto di contrasto | 5000:1 | |||||
Parametri elettrici del corpo dello schermo | Consumo energetico massimo (W/m2) | 450 | 450 | 450 | 430 | 430 |
Requisiti di alimentazione | AC186~ 264 V, frequenza 47-63 (Hz), tensione CC di ingresso modulo: 4,5V-5V | |||||
caratteristiche di sicurezza | GB4943/EN60950 | |||||
segnale di interfaccia | HUB75 | |||||
Prestazioni di elaborazione | Frequenza di cambio frame (Hz) | ≥60 | ||||
Grado di rilascio grigio | grado 16384 | |||||
Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840 | |||||
Bit di elaborazione del colore | ≥14 bit | |||||
Requisiti di affidabilità e utilizzo | Durata prevista tipica (ore) | ≥100.000 ore | ||||
Temperatura/umidità di esercizio (ºC/RH) | -20ºC- 40ºC/10%-65% UR (senza condensa) | |||||
Temperatura/umidità di stoccaggio (ºC/RH) | -20ºC- 40ºC/10%-65% UR (senza condensa) |
SENKE, il produttore leader di Panel PC industriale, cartellonistica digitale, lavagna interattiva, chiosco self-service. È un fornitore unico di soluzioni di visualizzazione commerciale, di alta qualità e competitiva, con un prezzo vantaggioso, una gestione efficiente e servizi ai clienti da oltre 12 anni.
I prodotti Senke hanno superato molte certificazioni di qualità internazionali: LVDS, EMC, CE, FCC. BIS , ecc. con oltre 12 anni di esperienza nel commercio internazionale, Senke ha ricevuto alta reputazione da clienti oltre 50 paesi e regioni, come loro partner chiave ed affidabile a lungo termine. Grazie a un team di ricerca e sviluppo professionale, la nostra conoscenza dei prodotti ci ha aiutato a sviluppare soluzioni e a rispondere alle esigenze dei clienti di oggi.