- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Istruzioni di installazione
- FAQ
- Profilo aziendale
- Assistenza tecnica
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Soluzioni pubblicitarie LED trasparenti per esterni
Vantaggi:
1. Peso leggero: Il peso è di soli 7,5 kg/pz, facile da installare e mantenere, senza rinforzo della struttura di supporto, ed elevata efficienza.
Trasparenza elevata: Trasparenza del 58%, trasformando lo schermo in vetro in una parete video realistica, senza influire sulla visione esterna.
3. Per tutte le condizioni atmosferiche: Resistenti a varie condizioni di lavoro, quali bassa temperatura, alta temperatura, umidità, ecc.
4. Basso consumo energetico: Utilizzando luci LED ad alta luminosità ad emissione positiva, alimentatore con funzione PFC ad alta efficienza di conversione, grande schermo con risparmio energetico superiore al 50%.
5. Manutenzione anteriore e posteriore: Miglioramento significativo dell'adattabilità del prodotto alle condizioni di installazione in loco.
Nessuna struttura in acciaio: Utilizzare direttamente la struttura originale in acciaio per cortine di vetro, che può ridurre il peso della struttura in acciaio di circa 50 kg per metro quadrato.
Applicazione:
Utilizzato principalmente in centri commerciali, terminal, edifici di automobili, sale espositive, uffici, facciate di tende di vetro e altre occasioni con requisiti di illuminazione elevati.
Parametri | P2.6-5.2 | P3.9-7.8 | P3.9-7.8 | P5.2-10.4 | P10.4-10.4 | |
Armadio | LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Passo pixel (mm) | H 2.6 / V 5.2 | H 3.9 / V 7.8 | H 3.9 / V 7.8 | H 5.2 / V 10.42 | H 10.42 / V 10.42 | |
Risoluzione (L x a) | 384*96 | 256*64 | 256*64 | 96*96 | 96*96 | |
Dimensioni (L x a x P mm) | 1000x1000x55 | 1000x1000x72.5 1000x1000x72.5 | 1000x1000x72.5 1000x1000x72.5 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | |
Quadrato (metri quadrati) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Peso(kg/unità) | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Densità pixel (pixel/metro quadrato) | 73728 | 32768 | 32768 | 18432 | 9216 | |
Livello di protezione | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | |
Planarità del mobile (mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Parametri ottici | Temperatura colore regolabile (K) | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
Luminosità(nit) | 3500 | 2200 | 4800 | 4500 | 1200 | |
Angolo di visualizzazione, orizzontale(°) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Angolo di visualizzazione, verticale(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Trasparente | 55% | 73% | 55% | 67% | 67% | |
Rapporto di contrasto | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | |
Parametri elettrici | Consumo energetico, max. (Watt/metro quadrato) | 720 | 360 | 600 | 600 | 600 |
Consumo energetico, tipico (watt/metro quadrato) | 240 | 120 | 200 | 200 | 200 | |
Tensione di ingresso (V) | AC 110/220 | AC 110/220 | AC 110/220 | AC 110/220 | AC 110/220 | |
Aggiornamento visivo | Metodo di guida | Scansione statica | Scansione statica | Scansione statica | Dinamico ¼ | Scansione dinamica ½ |
Scansione | ||||||
Frequenza fotogrammi (HZ) | 50 e 60 | 50 e 60 | 50 e 60 | 50 e 60 | 50 e 60 | |
Scala di grigi (bit) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Frequenza di aggiornamento (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | |
Applicazioni | Durata LED(H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Ambiente | Temperatura di esercizio(ºC) | -30~50 | -30~50 | -30~50 | -30~50 | -30~50 |
Temperatura di conservazione (ºC) | -35~85 | -35~85 | -35~85 | -35~85 | -35~85 | |
Umidità di esercizio(UR) | 10~90% (senza condensa) | 10~90% (senza condensa) | 10~90% (senza condensa) | 10~90% (senza condensa) | 10~90% (senza condensa) | |
Umidità di stoccaggio (UR) | 10~95% (senza condensa) | 10~95% (senza condensa) | 10~95% (senza condensa) | 10~95% (senza condensa) | 10~95% (senza condensa) |
(1) è possibile ordinare un campione per il display LED?
Sì, siamo lieti di ordinare i campioni per testare e controllare la qualità. Sia per il modulo che per l'intero schermo.
(3) avete un limite MOQ per l'ordine dei display LED?
È disponibile un controllo basso MOQ, 1 metro quadrato o un modulo.
(4) come procedere con un ordine per il display LED?
Innanzitutto, informaci sui tuoi requisiti o applicazioni.
In secondo luogo, citiamo in base alle vostre esigenze o ai nostri suggerimenti.
Quarto, organizziamo la produzione.
(5) è possibile stampare il logo sui prodotti?
Sì. Informaci formalmente prima della nostra produzione e conferma il progetto in base al nostro campione.
(6) offrite garanzie per i prodotti?
Sì, offriamo 1 anno di garanzia ai nostri prodotti.
.