- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Monitor touchscreen capacitivo proiettato da 23.8", touch a 10 punti, antivandalismo e acqua prova
Vantaggi del nostro monitor touch capacitivo proiettato:
·DESGIN industriale con eccellente durabilità
·Tecnologia PCAP Multi Touch 5 punti di contatto O 10 punti di contatto Punti
·Schermo a sfioramento IP68, superficie impermeabile, con rivestimento
·Vetro migliorato DA 3 MM con resistenza antivandalo
·Trasmissione di luce elevata trasparente
·Facile da usare:Plug and Works su Windows/Linux/(Android)
·Soluzioni perfette per l'uso in pubblico
·Montaggio VESA e montaggio posteriore
·Compatibilità dimensioni e fissaggio telaio aperto elo PCAP
·Garanzia di 18 mesi
·OEM/ODM& opzione personalizzata: Luminosità/computer integrato all'interno/ecc.
·Prezzo competitivo in fabbrica e consegna rapida
Specifiche del display | ||||
Caratteristica | Valore | Commento | ||
Dimensioni/tipo LCD | TFT-LCD a-si da 23.8" | |||
Rapporto di aspetto | 16:9 | |||
Area attiva | Orizzontale | 527.04 mm | ||
Verticale | 296.46 mm | |||
Pixel | Orizzontale | 0.2745 | ||
Verticale | 0.2745 | |||
Risoluzione del pannello | 1920 (RGB)×1080 (FHD) (60 Hz) | Nativo | ||
Colore display | 16.7 milioni | 6 bit + Hi-FRC | ||
Rapporto di contrasto | 1000:1 | Tipico | ||
Luminosità | 250 nit | Tipico | ||
Tempo di risposta | 14 ms. | Tipico | ||
Angolo di visualizzazione | Orizzontale | 178 | Tipico | |
Verticale | 178 | |||
Ingresso segnale video | VGA e DVI e HDMI | |||
Specifiche fisiche | ||||
Dimensioni | Larghezza | 569.2 mm | ||
Altezza | 341,1 mm | |||
Profondità | 43,4 mm | |||
Peso | Peso netto 8 kg | Peso di spedizione 11 kg | ||
Dimensioni scatola | Lunghezza | 665 mm | ||
Larghezza | 490 mm | |||
Altezza | 215 mm | |||
Specifiche elettriche | ||||
Alimentazione | CC 12 V 4 A. | Adattatore di alimentazione incluso | ||
100-240 VCA, 50-60 Hz | Ingresso spina | |||
Consumo energetico | In funzione | 38 W | Tipico | |
Sonno | 3 W | |||
Spento | 1 W | |||
Specifiche dello schermo a sfioramento | ||||
Tecnologia touch | Touch screen capacitivo Project 10 Touch Point | |||
Toccare interfaccia | USB (tipo B) | |||
Sistema operativo supportato | Plug and Play | Windows All (HID), Linux (HID) (opzione Android) | ||
Conducente | Driver offerto | |||
Specifiche ambientali | ||||
Condizione | Specifiche | |||
Temperatura | In funzione | -10°C ~+ 50°C. | ||
Conservazione | -20°C ~ +70°C. | |||
Umidità | In funzione | 20% ~ 80% | ||
Conservazione | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 ore a 25°C. |
Disegni tecnici
Dongguan CJTouch Electronic Co., Ltd . È un fornitore leader di touch screen, monitor touch e computer all-in-one. Fondata nel 2009 e con sede a Dongguan, in Cina, CJTouch si è dimostrata partner affidabili e affidabili per integrare perfettamente i nostri prodotti nella vostra soluzione completa.
Oltre 10 anni di esperienza combinata nella ricerca e nello sviluppo di schermi e monitor touch-enabled.
Due stabilimenti con oltre 200 dipendenti qualificati e qualificati, tra cui ingegneri di ricerca e sviluppo, esperti tecnici e rappresentanti commerciali.
Officina di produzione
Applicazioni del prodotto