- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Livello di qualità del materiale
- Specifiche tecniche
- Metodi di installazione
- Informazioni sulla confezione
- Certificati
- Informazioni su LEDventure
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Ci concentriamo su tutti i tipi di produzione di schermi a LED per interni, display a LED per noleggio, display a LED flessibile, display a LED trasparente, serie LED per pista da ballo, display a LED con risoluzione HD, display a LED perimetrale, display a LED sportivo per stadi, cartello a LED, pannello a LED e cartelloni a LED.
Il display a LED per interni a noleggio all'aperto è un pixel molto caldo con risoluzione HD, elevata frequenza di aggiornamento, qualità dell'immagine di alta qualità, cabinet leggero e facile installazione con blocchi rapidi, design di protezione per le lampade a LED.
Passo pixel | Da 2,5 mm a P4.81 |
Luminosità | 1000 nit |
Dimensioni armadio | 500 x 500 mm, 500 x 1000 mm |
Max. Consumo energetico | 200 W/pannello |
Marchio LED | Epistar |
IC di comando | Corrente di stent |
PSU | CE |
Frequenza di aggiornamento | > 1920 HZ |
Noleggio interno esterno LED Display forme di performance palcoscenico.
Hotsale noleggio indoor outdoor Display LED dettaglio prodotto immagini.
Tutti i materiali dei nostri prodotti scegliamo tutti i livelli di qualità più elevati, inclusi SMD, componenti IC, PCB, viti, PSU marchi ecc, in modo che durante l'utilizzo dello schermo LED, aiuta a ridurre i costi di assistenza post-vendita, per garantire che lo schermo a LED stabile e meno servizi post-vendita.
Articolo | Display LED a colori P2.9 per la pubblicità all'ingrosso all'interno Scheda |
Numero modello | P2.9 |
Passo pixel | 2,9 mm |
Densità di pixel | 119025 pixel/M2 |
Configurazione pixel | SMD 3 IN 1 |
Tipo di LED | Epistar |
Dimensioni modulo | 250x250 mm |
Risoluzione del modulo | 84x84 pixel |
Distanza di visualizzazione minima | 3 metri |
Luminosità | 1000 nit |
Angolo di visualizzazione (gradi) | ≤140° |
Consumo energetico medio | 350 W/M2 |
Modalità di scansione | 1/16 scansione |
Livello di protezione | IP31 |
Dimensioni armadio | 500 x 500 mm, 500 x 1000 mm |
Temperatura colore | La luminosità di R.G.B. è regolabile in base al software 100level; la temperatura del colore è regolabile in termini di requisiti dettagliati |
Tensione di ingresso | AC110-240 V, 50 HZ/60 HZ |
Frequenza di aggiornamento | > 1920 cv |
Colore | 65535 livelli |
Angolo di visualizzazione orizzontale/verticale | <140° |
Scala di grigi | 16 bit |
Distanza di comunicazione effettiva(senza relè) | <100 metri |
Durata | ≥100,000 ore |
Temperatura ambiente | Conservazione: -40°C~+85°C , funzionamento: -20°C~+45°C. |
Velocità dei punti ciechi | <0.0001(lo standard industriale del display a led è inferiore a 0.0003) |
Modalità di controllo | Sincronizzazione della frequenza video |
L'installazione del display a LED per il noleggio all'aperto è semplice, solitamente sospeso, con base in piedi o con installazione fissa sul retro dipende dalla situazione della posizione, ecc.
Con valigie di volo, facile da spostare e trasportare, e buona protezione.
TUTTI i nostri prodotti hanno superato i test di sicurezza CE, EMC FCC, UL e altri test di sicurezza, per garantire la conformità alla maggior parte delle leggi di mercato e dei requisiti standard, e per garantire che la qualità sia di livello superiore e stabile per molti anni di utilizzo.