Informazioni di Base.
Model No.
SY-P4-16S-I
System Operating Platform
Win98/2000/Nt/XP
Display Type
LED Video Display
Application
Stage Performance
IP Rating
IP43
Certification
CE, RoHS, CCC, FCC
oem
sì
dimensioni pannello
512 mm*512 mm
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box or Flight Case
Specifiche
CE, RoHS, FCC
Marchio
SENY
Origine
Shenzhen, Guangdong, China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
10000 Square Meters
Descrizione del Prodotto
Assemblaggio flessibile Design sottile Noleggio ad alta frequenza Pubblicità video LED Fabbrica di pareti
Applicazioni:
Certificato:
Imballaggio e consegna:
Perché noi?
Parametro tecnico | ||||||||
N. SERIE | Nome articolo | Parametro tecnico | ||||||
Parametro LED | ||||||||
1 | Nome articolo | Tipo di LED | Luminosità | Lunghezza onda | Angolo visivo H/V. | |||
2 | LED rosso | SMD2121 | 120-140mcd | 620 nm | 140 º/120 º | |||
3 | LED verde | SMD2121 | 360-435 mcd | 520 nm | 140 º/120 º | |||
4 | LED blu | SMD2121 | 80-100mcd | 470 nm | 140 º/120 º | |||
Parametro del modulo | ||||||||
1 | Passo pixel | 4 mm | ||||||
2 | Configurazione pixel | 1R1G1B | ||||||
3 | Risoluzione del modulo | 64 x 32 pixel | ||||||
4 | Pixles modulo | 2048 pixel | ||||||
5 | Dimensioni modulo | 256 mm x 128 mm | ||||||
Parametro cabinet | ||||||||
1 | Dimensioni armadio(L X a X P) | 512 mm x 512 mm x 80 mm | ||||||
2 | Risoluzione cabinet (punto) | 128 x 128 Pixel | ||||||
3 | Modulo di cortesia (pz) | 8 pz | ||||||
4 | Pixel cabinet | 16384 pixel | ||||||
5 | Densità di pixel | 62500 pixel/m2 | ||||||
6 | Tipo di armadio | Alluminio pressofuso | ||||||
7 | Peso armadio | 7, 2 kg per armadio | ||||||
8 | Dimensioni della confezione | 94*58*75cm / 98kg (valigia 8 in 1) | ||||||
Parametro schermo intero | ||||||||
1 | Luminosità dello schermo | ≥1000cd/m2 | ||||||
2 | Metodo di guida | 1/16 scansione, corrente costante | ||||||
3 | Min. Distanza di visualizzazione | 4 metri | ||||||
4 | Max. Consumo energetico | 200 W per cabinet | ||||||
5 | Consumo energetico medio | 70 W per cabinet | ||||||
6 | Livelli di grigio | 16 bit | ||||||
7 | Frequenza fotogrammi | ≥60 Hz | ||||||
8 | Frequenza di aggiornamento | ≥1920 Hz | ||||||
9 | Durata LED | ≥100, 000 ore | ||||||
10 | MTBF | ≥5, 000 ore | ||||||
11 | Frequenza dei punti ciechi discreti | < 1/10000 | ||||||
12 | Frequenza dei punti ciechi continua | Nessuno | ||||||
13 | Velocità dei punti ciechi | < 1/10000 | ||||||
14 | Scala protettiva | IP43 | ||||||
15 | Svenimento dello schermo | < ±1mm | ||||||
16 | Modalità di alimentazione | AC220±10% 50 Hz/AC110±10% 60 Hz | ||||||
17 | Temperatura di esercizio | Temperatura: 0 °C~+40 °C. | ||||||
18 | Temperatura di conservazione | Temperatura: -30 °C~+50 °C. | ||||||
19 | Umidità | Umidità relativa: 10%~90% UR | ||||||
20 | Modalità di controllo | Display sincrono con PC di controllo tramite DVI | ||||||
21 | Sistema di controllo | Novastar, o Linsn, o secondo necessità. | ||||||
22 | Visualizza contenuto | Video, immagini, cartoni animati, grafica, testi, ecc... | ||||||
23 | Interfaccia | Ethernet standard | ||||||
24 | Distanza di trasmissione | Fibra multimodale < 500 m, fibra monomodale < 20 km, cavo Internet < 100 m. | ||||||
25 | Con processore video | VIDEO, VGA, HDMI, DVI, SDI/HD-SDI/3G-SDI |
Applicazioni:
Certificato:
Imballaggio e consegna:
Perché noi?
1. Esperto E Professionale:
10 anni di esperienza nella produzione Di display a LED, lavorazione e design professionali.
10 anni di esperienza nella produzione Di display a LED, lavorazione e design professionali.
2. Materie prime migliori:
Alta qualità, luminosità elevata e lunga durata.
Alta qualità, luminosità elevata e lunga durata.
3. Prezzo competitivo:
100% di prezzo di fabbrica, prezzo competitivo e ragionevole.
100% di prezzo di fabbrica, prezzo competitivo e ragionevole.
4. Rigoroso controllo di qualità:
100% di test prima dell'imballaggio, assicurarsi Che il prodotto Sia di qualità prima della consegna.
100% di test prima dell'imballaggio, assicurarsi Che il prodotto Sia di qualità prima della consegna.
5. Garanzia di qualità:
La durata Del display LED è Superiore A 100, 000 ore.
Tutti i nostri display a LED sono certificati CE, FCC, RoHS .
La durata Del display LED è Superiore A 100, 000 ore.
Tutti i nostri display a LED sono certificati CE, FCC, RoHS .
6. Servizio rapido e Buono :
Qualsiasi richiesta verrà fornita risposta entro 24 ore nei giorni lavorativi e riceverai suggerimenti utili da noi.
Qualsiasi richiesta verrà fornita risposta entro 24 ore nei giorni lavorativi e riceverai suggerimenti utili da noi.