- Panoramica
- Specifiche
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | P15.6D | P15.6-HB | P15-31 | P15-41.6 | P15-50 |
Passo pixel (mm) | 15.6(V)X15.6(H) | 15.6(H )X15.6(V) | 15.6(V)X31.25(H) | 15.6(V)X41.66(H) | 15.6(V)X41.66(H) |
Matrice pixel per Sq.m | 4096 | 4096 | 2048 | 1536 | 1280 |
Configurazione pixel | DIP346 | FILO oro LAMPADA A IMMERSIONE | IMMERSIONE 346 | LAMPADA A IMMERSIONE | LAMPADA A IMMERSIONE |
Luminosità (cd/mq) | >9000 cd/mq | >10000 cd/mq | >10000 cd/mq | >9000 cd/mq | >8000 cd/mq |
Tasso di trasparenza | 0.26 | 0.66 | 0.68 | 0.77 | 0.81 |
Dimensione modulo | 1000 mm x 23,8 mm | 1000 mm x 5,4 mm | 1000 mm x 10 mm | 1000 mm x 10 mm | 1000 mm x 10 mm |
Risoluzione cabinet | 32x64 | 64 x 32 | 16x64 | 12x64 | 10x64 |
Peso armadio | 10 KG | 8.5KG | 8.5KG | 8.2KG | 7,5 KG |
Accensione (W/mq) (Max/Media) | 700 W/200 W. | 650 W/180 W. | 650 W/200 W. | 550 W/180 W. | 550 W/180 W. |
Velocità IP | IP67 | IP66 | IP66 | IP67 | IP67 |
Dimensioni armadio | 500 x 100 x 83 mm | ||||
Materiale dell'armadio | Alluminio | ||||
Accesso al servizio | Manutenzione anteriore o posteriore | ||||
Frequenza di aggiornamento (HZ) | ≥3840 | ||||
Scala di grigi (bit) | 16 | ||||
Angolo di visualizzazione | 120° | ||||
Temperatura di funzionamento | -40 ~+60 °C±10% | ||||
Tensione di ingresso (CA) | 110 V / 220 V. |
Modello | P25-25 | P25-31 | P25-41.6 | P25-50 | P31,25 |
Passo pixel (mm) | 25(H )X25(V) | 25(H )X31.25(V) | 25(H )X41.6(V) | 50 mm(a)x25 mm(V) | 25 mm(H)X41,6 mm(V) |
Matrice pixel per Sq.m | 1600 | 1280 | 960 | 800 | 1024 |
Configurazione pixel | FILO oro LAMPADA A IMMERSIONE | FILO oro LAMPADA A IMMERSIONE | FILO oro LAMPADA A IMMERSIONE | LAMPADA A IMMERSIONE | FILO oro LAMPADA A IMMERSIONE |
Luminosità (cd/mq) | >10000 cd/mq | >9000 cd/mq | >7000 cd/mq | >5500 cd/mq | >8000 cd/mq |
Tasso di trasparenza | 0.6 | 0.68 | 0.76 | 0.8 | 0.68 |
Risoluzione cabinet | 20 x 60 | 16 x 60 | 12x60 | 10 x 60 | 16x48 |
Peso armadio | 9,5 KG | 9 KG | 8.5KG | 8 KG | 9 KG |
Dimensione modulo | 1500 mm x 10 mm | ||||
Dimensioni armadio | 500 x 1500x83 /1500 x 500 mm | ||||
Materiale dell'armadio | Alluminio | ||||
Accensione (W/mq) (Max/Media) | 160 W. | ||||
Accesso al servizio | Servizio di &ritorno anteriore | ||||
Frequenza di aggiornamento (HZ) | ≥3840 | ||||
Scala di grigi (bit) | 16 | ||||
Angolo di visualizzazione | 120° | ||||
Velocità IP | IP67 | ||||
Temperatura di funzionamento | -40 ~+60 °C±10% | ||||
Tensione di ingresso (CA) | 110 V / 220 V. |
LEDFUL è un produttore di display LED di alto livello con 13 anni di esperienza e 3 anni di garanzia.
Ci concentriamo su poster LED, schermo LED trasparente, affissioni LED commerciali per esterni e interni,
Schermo LED a noleggio, display LED sportivo.
Grazie al nostro miglior rapporto qualità/prezzo e alla reputazione di tutti i prodotti, i nostri display a LED vengono esportati su 83
Paesi in Europa, America, Asia, Africa e Oceania con 5600 progetti di successo. Oltre a LEDFUL
Ottenuto CE, FCC, RoHS, CCC, UL, CERTIFICATI ETL, EMC, ISO9001. Una produzione all'avanguardia
E la struttura di test garantisce prodotti LEDFUL di alta e stabile qualità.
Ogni prodotto è sottoposto a 16 procedure monetarie 23 procedure operative in 1500 prove ed esperimenti.
Tutti i dipendenti sono onesti, responsabili e diligenti. Dedicato ai professionisti,
funzioni efficienti e curate, i nostri esperti tecnici di vendita vi ascoltano,
pensa di più per te.
Inoltre, si prenda cura di ogni dettaglio del vostro ordine, dei pacchetti e della spedizione.
Accogliamo inoltre le applicazioni per gli ordini OEM, ODM e distributori.
I nostri partner sono pubblicità multimediale, audio, video e luce, vendita al dettaglio, proprietà, religione, sport, eventi, studio.
Servizio anteriore, fronte/retro, colonna, flessibile, curvo, Sfera, 90 gradi, qualsiasi display a LED di forma irregolare
sono disponibili.
La nostra filosofia aziendale è quella di massimizzare il valore per il nostro e di fornire il miglior servizio per
i nostri clienti.
1. D: Qual è la luminosità dello schermo LED ST che puoi creare?
R:possiamo rendere 8000~10000nla sua elevata luminosità che può lasciare lo schermo di affrontare direttamente il sole e ha ancora una perfetta prestazione.
D: È possibile personalizzare le dimensioni del display?
A:Sì, possiamo. Le nostre dimensioni standard sono 1500 x 500 mm o 1000x500 mm. Se nel progetto sono necessarie altre dimensioni, lo progetteremo per voi.
3. D: Come si installa lo schermo LED ST?
R:forniamo le staffe di installazione dello schermo, è sufficiente creare una struttura semplice in locale e poi si possono installare gli armadi e le staffe su di esso. Abbiamo tutorial video dettagliato da condividere.
4.Q: Siete società di commercio o produttore?
A:LEDFUL è un produttore di display LED professionale, dopo essere stato iscritto nel settore dei display LED con professionisti
Team R&D e team QC specializzato da 13 anni.
5.Q: Che cos'è il sistema di controllo? Come va?
R: Utilizziamo il sistema di controllo asincrono della serie Nova Taurus. Supportare il gioco e la gestione dei cluster.
Supporto APP/telefono/WIFI iPad/portatile/PC/controllo cloud. È molto facile e comodo da controllare.
6.Q: Qual è il vostro miglior servizio?
R: Un tecnico di vendita a un sistema di responsabilità del cliente. Faremo:
1) conoscere il progetto e fornire la soluzione migliore per esso.
2) monitora il tuo ordine e comunicalo ogni fase e dettaglio.
3) consente di configurare le modalità di installazione e utilizzo dello schermo.
4) cura l'uso successivo dello schermo e assicuri che il servizio post-vendita di vour sia buono.
7.Q: Come circa il vostro termine di garanzia?
R: 3 anni di garanzia. Abbiamo un team professionale di assistenza per risolvere qualsiasi domanda dopo aver effettuato un ordine.
E il vostro tecnico di vendita di esclusione vi aiuterà anche a superare tutti i problemi.
LEDFUL, rende il mondo più colorato.